Строгая современность
Дом общей площадью 271 кв.м. хорошо подходит для загородного и пригородного строительства, его дизайн впишется в различный ландшафт. Планировка включает жилые и хозяйственные помещения - котельную, кладовку, гардеробную. Для парковки автомобилей предусмотрен навес.
Стиль проекта близок к конструктивизму с добавлением изящных элементов скандинавской архитектуры. Его особенности:
- строгие формы и линии;
- большая площадь остекления, включая второй свет;
- современные отделочные материалы;
- рациональное зонирование внутреннего объема.
На первом этаже расположены кухня, столовая и гостиная, которые объединены в общее пространство. К ним примыкает терраса. Благодаря панорамному остеклению этой части дома, терраса является продолжением внутреннего объема, визуально расширяя пространство. Второй этаж (мансарда) полностью отведен под спальные комнаты.
Предусмотренный проектом свайно-ростверковый фундамент, стены из поризованного керамического блока, железобетонные перекрытия обеспечивают надежность дома и долгий срок службы.
Стоимость комплектаций
| Материал | Под ключ | Коробка | Теплый контур |
|---|---|---|---|
| Керамзитоблок | от 11 500 руб | от 11 500 руб | от 11 500 руб |
| Брус строганый | от 24 720 руб | от 27 810 руб | от 45 320 руб |
| Профилированный брус | от 24 720 руб | от 27 810 руб | от 45 320 руб |
| Брус | от 24 720 руб | от 27 810 руб | от 45 320 руб |
| SIP-панели | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Пеноблок | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Арболитовый блок | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Керамический блок | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Силикатный блок | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Каркас | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Газоблок | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Блок | от 25 750 руб | от 28 840 руб | от 46 350 руб |
| Кирпич | от 31 930 руб | от 35 020 руб | от 59 740 руб |
| ЛСТК | от 72 100 руб | от 72 100 руб | от 72 100 руб |
| Двойной брус | от 77 250 руб | от 77 250 руб | от 77 250 руб |
| Лафет | от 86 520 руб | от 86 520 руб | от 86 520 руб |
| Оцилиндрованное бревно | от 87 550 руб | от 87 550 руб | от 87 550 руб |
| Клееный брус | от 90 640 руб | от 90 640 руб | от 90 640 руб |
Хотите другую планировку?
Почему клиенты выбирают нас?
бесплатно
Строительство домов во Владимире
Похожие проекты
Случайные проекты
Получите профессиональную помощь экспертов